| 年間リーグ戦 試合予定&参加申し込み表 | |||||||||||||||||||||||||
| 月日 | 会場 | 区分 | 面数 | シ岐 | グレ | 白鳥 | シ各 | 関シ | 中津 | アス | 高山 | 奥美 | 下呂 | 可児 | 各A | 岐南 | 各B | 稲羽 | ソル | 信長 | 郡上 | 各務 | 飛騨 | 岐阜 | 備考 |
| 3/27 | 島西 | 開幕式 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4/3 | 岐南町民G | リーグ戦 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4/9 . 10 | 大垣杭瀬川 | ネンリンピック | |||||||||||||||||||||||
| 4/17 | 向山 | リーグ戦 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4/22,23 | 白鳥 | サクラカップ | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4/28 | 椿洞 | 古稀リーグ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5/1・8 | 羽島木曽川 | 県シニア | |||||||||||||||||||||||
| 5/ | 可児姫路 | リーグ戦 | |||||||||||||||||||||||
| 5/15 | 下呂朝霧 | リーグ戦 | |||||||||||||||||||||||
| 5/26 | 椿洞 | 古稀リーグ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5/28 | 鮎の瀬 | リーグ戦 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5/ | 中津川 | リーグ戦 | |||||||||||||||||||||||
| 6/5 | 白鳥 | リーグ戦 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6/5 | 青少年 | ハイシニア | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6/12 | 清見 | リーグ戦 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6/23 | 白鳥 | 古稀リーグ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 7/10・17 | 大野町東 | 県ハイシニア | |||||||||||||||||||||||
| 7/10 | 白鳥 | リーグ戦 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7/10 | 清見 | ハイシニア | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 7/18 | 青少年 | リーグ戦 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7/ | 中津川 | リーグ戦 | |||||||||||||||||||||||
| 8/ | 朝霧 | リーグ戦 | |||||||||||||||||||||||
| 8/28 | 清見 | ハイシニア | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 9/11 | 鮎の瀬 | リーグ戦 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 9/23 | 青少年 | リーグ戦 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 9/25 | 白鳥 | リーグ戦 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/2・10 | 加茂八百津 | 秋季シニア | |||||||||||||||||||||||
| 10/2 | 白鳥 | ハイシニア | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10/16 | 青少年 | リーグ戦 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 10/15,16 | 白鳥 | モミジカップ | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 11/6 | 鮎の瀬 | リーグ戦 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 11/20 | 島西 | リーグ戦 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 〜決定箇所 | |||||||||||||||||||||||||
凡例 ○;参加 ×;不参加 空欄;未定 △;連合チームで参加